Kitabeiträge Burg Wichtelstein (ab September 2025)
Kinderkrippenbeiträge
monatliche Buchungskosten für Kinder bis 3 Jahren
täglicher Buchungssatz | Preis |
bis zu 5 Stunden | 220,00 € |
bis zu 6 Stunden | 260,00 € |
bis zu 7 Stunden | 300,00 € |
bis zu 8 Stunden | 340,00 € |
bis zu 9 Stunden | 380,00 € |
bis zu 10 Stunden | 420,00 € |
Kindergartenbeiträge
monatliche Buchungskosten für Kinder ab 3 Jahren
täglicher Buchungssatz | Preis |
bis zu 5 Stunden | 165,00 € |
bis zu 6 Stunden | 185,00 € |
bis zu 7 Stunden | 205,00 € |
bis zu 8 Stunden | 225,00 € |
bis zu 9 Stunden | 245,00 € |
bis zu 10 Stunden | 265,00 € |
Kindergartenbeiträge U3
monatliche Buchungskosten für Kinder unter 3 Jahren
täglicher Buchungssatz | Preis |
bis zu 5 Stunden | 167,50 € |
bis zu 6 Stunden | 197,50 € |
bis zu 7 Stunden | 227,50 € |
bis zu 8 Stunden | 257,50 € |
bis zu 9 Stunden | 287,50 € |
bis zu 10 Stunden | 317,50 € |
Mittagsverpflegung
Das Essen wird täglich frisch in der hauseigenen Küche zubereitet.
Der Preis pro Monat beträgt 74,00 Euro.