Kosten für die Krippe
Die Kosten für die Kinderkrippe setzen sich aus den Betreuungsbeiträgen und der Essenspauschale zusammen.
Stand zum 01.09.2023:
Kinderkrippenbeiträge
monatliche Buchungskosten
täglicher Buchungssatz | Preis |
bis zu 5 Stunden | 235 € |
bis zu 6 Stunden | 285 € |
bis zu 7 Stunden | 335 € |
bis zu 8 Stunden | 385 € |
bis zu 9 Stunden | 435 € |
bis zu 10 Stunden | 485 € |
Essenspauschale
monatliche Essenspauschale
wöchentliche Teilnahme am Essen | Preis |
1 x pro Woche | 13,60 € |
2 x pro Woche | 27,20 € |
3 x pro Woche | 40,80 € |
4 x pro Woche | 54,40 € |
5 x pro Woche | 68,00 € |
Das Essen wird täglich frisch in unserer
hauseigenen Küche zubereitet.