Kosten für die Krippe
Die Kosten für die Kinderkrippe setzen sich aus den Betreuungsbeiträgen und der Essenspauschale zusammen.
Kinderkrippenbeiträge
monatliche Buchungskosten
täglicher Buchungssatz | Preis |
bis zu 4 Stunden | 185 € |
bis zu 5 Stunden | 235 € |
bis zu 6 Stunden | 285 € |
bis zu 7 Stunden | 335 € |
bis zu 8 Stunden | 385 € |
bis zu 9 Stunden | 435 € |
bis zu 10 Stunden | 485 € |
Essenspauschale
monatliche Essenspauschale
wöchentliche Teilnahme am Essen | Preis |
1 x pro Woche | 12 € |
2 x pro Woche | 24 € |
3 x pro Woche | 36 € |
4 x pro Woche | 48 € |
5 x pro Woche | 60 € |
Das Essen wird täglich frisch in unserer
hauseigenen Küche zubereitet.